央视网 > 经济频道 > 市场热评 > 正文

定义你的浏览字号:

大盘低开无一板块上涨

 

CCTV.com  2009年05月25日 09:50  进入复兴论坛  来源:央视网综合  

板块名称

公司家数

平均价格

涨跌幅

总成交量

总成交额(万元)

领涨股

涨跌幅

表现前五名

休闲品和奢侈品 20 9.34 -1.01% 8071 1019.89 高淳陶瓷 9.96%
公路港口航运行业 77 7.99 -1.85% 124193 9283.27 中海海盛 6.32%
电力设备行业 48 15.51 -1.91% 28786 4312.43 潍柴重机 3.21%
银行和金融服务 28 15.81 -1.94% 123180 13309.13 中国银行 -1.13%
食品饮料行业 79 12.73 -2.00% 60546 5439.96 *ST九发 4.82%

表现后五名

房地产业 126 9.19 -2.87% 132029 12141.28 金宇车城 0.17%
机械行业 113 11.38 -2.99% 78760 7793.36 山东威达 4.69%
能源行业 35 17.16 -3.41% 70737 12913.67 深基地B -0.32%
社会服务业 59 8.97 -3.64% 63911 4831.47 大众交通 5.84%
造纸印刷行业 37 8.17 -6.34% 23043 1609.14 贵糖股份 -0.92%

 

  相关链接:

责编:谷立亚

1/1

相关热词搜索:

打印本页 转发 收藏 关闭 网民举报