最新机构评级买入股票一览
股票代码 |
股票名称 |
最新评级 |
上次评级 |
目标价 |
评级机构 |
分析师 |
600683 | 银泰股份 | 买入 | 不评级 | 15.3 | 华林证券有限责任公司 | 华林证券研究所 |
600268 | 国电南自 | 买入 | 买入 | 20 | 安信证券股份有限公司 | 黄守宏 |
600050 | 中国联通 | 买入 | 买入 | NULL | 国联证券股份有限公司 | 国联证券研究所 |
600339 | 天利高新 | 买入 | 不评级 | NULL | 平安证券有限责任公司 | 程磊,吴琳琳 |
002028 | 思源电气 | 买入 | 买入 | 25 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 熊琳 |
000046 | 泛海建设 | 买入 | 买入 | 22 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 李少明,万丽 |
601328 | 交通银行 | 买入 | 买入 | 7.97 | 广发证券股份有限公司 | 余晓宜,沐华 |
000829 | 天音控股 | 买入 | 买入 | 8.05 | 中信证券股份有限公司 | 赵雪芹 |
000651 | 格力电器 | 买入 | 买入 | 40 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 袁浩然 |
000792 | 盐湖钾肥 | 买入 | 不评级 | 68 | 瑞银证券有限责任公司 | 赵琳,何鸿智 |
000858 | 五粮液 | 买入 | 买入 | 22.8 | 瑞银证券有限责任公司 | 陈磊,潘嘉怡 |
600499 | 科达机电 | 买入 | 买入 | 15 | 国金证券股份有限公司 | 刘波 |
600825 | 新华传媒 | 买入 | 买入 | NULL | 国金证券股份有限公司 | 毛峥嵘,唐建伟 |
600511 | 国药股份 | 买入 | 买入 | 35 | 广发证券股份有限公司 | 葛峥 |
相关链接: