大小非解禁股一览表
| 代码 | 简称 | 本期解禁 股份(万股) | 本期解禁股份 /总股本(%) | 当前流通 股份(万股) | 当前流通股份 /总股本(%) | 解禁市值 (万元) | 最新收盘价 (元) | 
| 000066 | 26307.40 | 47.82 | 55007.84 | 99.98 | 218088.31 | 8.29 | |
| 000582 | 1421.23 | 10.00 | 7663.99 | 53.93 | 18191.70 | 12.80 | |
| 000989 | 9033.02 | 30.35 | 29760.53 | 100.00 | 95388.74 | 10.56 | |
| 002024 | 16200.00 | 3.61 | 314256.97 | 70.04 | 245592.00 | 15.16 | |
| 002046 | 3315.00 | 34.00 | 9750.00 | 100.00 | 43095.00 | 13.00 | |
| 600173 | 29.21 | 0.09 | 12238.41 | 37.09 | 212.06 | 7.26 | |
| 600312 | 18727.24 | 36.63 | 51124.32 | 100.00 | 286152.25 | 15.28 | |
| 600330 | 16902.94 | 28.71 | 58881.84 | 100.00 | 84683.75 | 5.01 | |
| 600410 | 15609.71 | 33.86 | 41533.23 | 90.09 | 203238.48 | 13.02 | |
| 600435 | 4891.53 | 10.98 | 19016.95 | 42.69 | 97341.36 | 19.90 | |
| 600623 | 50105.10 | 56.33 | 64048.75 | 72.01 | 320171.60 | 6.39 | |
| 600636 | 10947.60 | 31.53 | 34722.78 | 100.00 | 92616.67 | 8.46 | 
相关链接:
责编:谷立亚