A股市场午后有所回落,资金继续从股市出逃,前期涨幅较大的部分个股受到获利盘的大力打压。
监测数据显示,截至14:00,深沪两市合计净流出资金41.70亿元,其中机构资金净流出4.50亿元,散户资金净流出37.20亿元。
证监会行业次类中,仅有3个行业出现资金净流入,金融保险业最受青睐。19个行业录得资金净流出,医药生物制品、机械设备仪表、房地产等行业等遭到抛售。
个股方面,中国平安、中金黄金、南京银行、中国联通、中国人寿为净流入前五名。海通证券、海王生物、中信证券、中粮地产、中信国安为净流出前五名。
资金流入行业(行业个数:3)
证监会行业分类 | 资金流量(万元) |
金融保险 | 46,264 |
金属非金属 | 30,576 |
电力煤气水生产供应 | 9,424 |
资金流出行业(行业个数:19)
证监会行业分类 | 资金流量(万元) |
医药生物制品 | -112,115 |
机械设备仪表 | -90,534 |
房地产 | -56,470 |
石化塑料 | -45,210 |
纺织服装皮毛 | -27,667 |
社会服务 | -26,252 |
综合类 | -24,933 |
信息技术 | -23,742 |
食品饮料 | -23,100 |
建筑业 | -16,753 |
农林牧渔 | -15,025 |
批发和零售贸易 | -11,642 |
电子 | -10,815 |
采掘业 | -4,285 |
造纸印刷 | -3,627 |
交通运输仓储业 | -3,314 |
木材家具 | -3,148 |
其他制造 | -2,920 |
传播与文化产业 | -1,742 |
相关链接: