央视网 > 经济频道 > 市场热评 > 正文

定义你的浏览字号:

不畏重启IPO利空打压 33只个股勇封涨停(附股)

 

CCTV.com  2009年05月25日 15:31  进入复兴论坛  来源:央视网综合  

  

    新股重启严重打击市场士气,早盘两市顺势低开,沪指早盘始终运行在2600点下方,深成指暂失万点关口后,在万科等地产股拉动下深成指直冲万点。午后股指脱离早盘运行态势,有色,金融,新能源等权重股发力救市,终守住2600点关口,券商股在利好笼罩下的光芒发热较强,激情四射个股集体上涨,近期会成为市场炒作的热点。新能源,有色等个股终盘涨幅超3%,更是大盘前进的助力器。终盘两市成交达1800亿元,午后成交量放大明显,但个股仍以涨少跌多为主。

  

代码    名称 涨幅%% 现价
000687 保定天鹅 10.08 5.57
600228 昌九生化 10.07 7.76
600896 中海海盛 10.06 7.66
600885 力诺太阳 10.05 11.83
002028 思源电气 10.02 23.6
000671 阳光发展 10.02 20.2
600397 安源股份 10.02 11.64
002123 荣信股份 10.01 30.32
600611 大众交通 10.01 10.55
600525 长园集团 10.01 21.32
000762 西藏矿业 10.01 22.64
002074 东源电器 10.01 11.76
600590 泰豪科技 10.01 14.18
600293 三峡新材 10 7.81
000031 中粮地产 10 8.47
600290 华仪电气 9.98 18.08
002083 孚日股份 9.97 10.48
002026 山东威达 9.96 7.51
000880 潍柴重机 9.96 9.94
600562 高淳陶瓷 9.96 9.83
000760 博盈投资 9.95 9.17
600538 北海国发 9.93 6.42
600130 *ST波导  5.12 4.31
000955 *ST欣龙  5.07 4.97
000576 *ST甘化  5.04 5.63
000409 ST泰格   4.98 6.95
600604 *ST二纺  4.98 5.69
600751 S*ST天海 4.98 8.22
600568 ST潜药   4.97 13.53
000738 ST   4.94 8.49
600876 ST洛玻   4.94 4.89
000585 *ST东电  4.89 3.86
600180 *ST九发  4.82 2.61
 

  相关链接:

责编:谷立亚

1/1

相关热词搜索:

打印本页 转发 收藏 关闭 网民举报