央视网首页|搜视|直播|点播|新闻|体育|娱乐|经济|房产|家居|论坛| 访谈|博客|星播客|网尚文摘

首页 > 经济频道 > 证券 > 正文

定义你的浏览字号:

金鼠红盘可期 节后关注三类股

 

CCTV.com  2008年02月13日 06:40  来源:中国证券网.上海证券报  
[内容速览]  今天是春节后的首个交易日,经历了节前暴跌,金鼠红盘成为投资者最期待的事。上市公司业绩有望实现稳定增长,年报披露中涌现的大幅增长优质品种仍然值得关注。代码 名称 区间表现[1.14-2.5](%) 总股本(万股) 自由流通A股(万股) 总市值(亿元) 所属行业 

  今天是春节后的首个交易日,经历了节前暴跌,金鼠红盘成为投资者最期待的事。

  节前一个月内,沪深股指持续大幅下挫并频频出现暴跌。从1月14日至2月5日,上证综指区间下跌16.1%,深证成指区间下跌11.3%,短时间的较大跌幅,使市场悲观气氛浓厚。不过,经过这一番调整后,也出现了一些积极的因素。

  首先从政策面看,管理层节前已经放开股票型基金发行,发出了明确的信号。而国内外形势也出现了一些新的变化,一方面节前国内暴雪成灾造成了不小的经济损失,另一方面美联储连续降息,英国央行也加入降息阵营,次债危机的负面影响超过了先前的想象,国际货币基金组织最近曾预计,今年全球经济预期增长率将从去年的4.9%下降至4.1%。在这种情况下,宏观调控的节奏和力度势必可能作适当调整。其次,随着估值风险的释放,市场投资价值大大提升。统计显示,全部A股的算术平均股价已由1月14日的22.4元降至节前收盘的19.9元,加权平均市盈率(前推12个月)也由40.2倍降至33.9倍,一批超跌绩优股的投资机会正逐步显现。

  年报披露也是影响节后行情发展的重要因素。截至2月5日,在已披露2007年年报的98家公司中,剔除掉1家不可比公司,97家公司累计实现净利润192.14亿元,同比增长89.65%。上市公司业绩有望实现稳定增长,年报披露中涌现的大幅增长优质品种仍然值得关注。

  本轮调整中,小盘股相对抗跌。年报公布期间历来是中小盘股的天下,业绩增长百分之几百和大比例送股历来是沪深股市最大的兴奋点,因此小盘股也是节后行情中值得关注的对象。(周韬)

  近期表现相对抗跌的中小板个股一览

  代码 名称 区间表现[1.14-2.5](%) 总股本(万股) 自由流通A股(万股) 总市值(亿元) 所属行业

  涨跌幅 相对大盘涨跌幅

  002079 苏州固锝28.48 44.61 13800 4200 29.33 电子元器件

  002011 盾安环境22.08 38.22 16118 5104 60.41 机械设备

  002048 宁波华翔15.97 32.11 27430 22012 85.03 交运设备

  002022 科华生物 10.50 26.63 21038 16468 84.15 医药生物

  002161 远望谷9.63 25.77 6420 1610 34.85 信息服务

  002149 西部材料8.68 24.81 9142 2300 42.60 有色金属

  002192 路翔股份7.71 23.84 6070 1216 15.10 化工

  002078 太阳纸业7.67 23.80 35886 11658 147.13 轻工制造

  002065 东华合创7.56 23.69 12936 3833 54.30 信息服务

  002091 江苏国泰6.88 23.02 16000 9796 27.84 商业贸易

  002038 双鹭药业4.60 20.73 12420 6608 79.71 医药生物

  002106 莱宝高科4.27 20.41 25376 12092 96.05 电子元器件

  002165 红宝丽4.09 20.23 7500 1900 40.83 化工

  002095 网盛科技3.76 19.89 6000 1625 46.74 信息服务

  002017 东信和平3.60 19.73 11804 7574 20.40 信息设备

  002069 獐子岛3.15 19.28 11310 5280 136.84 农林牧渔

  002067 景兴纸业1.07 17.21 39200 19300 62.72 轻工制造

  002115 三维通信0.75 16.89 8000 2000 21.41 信息设备

  002087 新野纺织0.70 16.84 23438 10953 23.56 纺织服装

  002032 苏泊尔0.47 16.61 21602 2421 110.02 家用电器

  002093 国脉科技0.18 16.31 13350 3535 68.37 信息服务

  002002 江苏琼花0.00 16.14 12838 7147 9.60 化工

  002042 飞亚股份0.00 16.14 10000 5945 11.15 纺织服装

  002041 登海种业-0.22 15.91 17600 8797 23.60 农林牧渔

  002122 天马股份-0.27 15.87 13600 3400 204.14 机械设备

  002094 青岛金王-0.27 15.87 10731 5041 23.83 轻工制造

  002194 武汉凡谷-0.49 15.64 21380 4304 111.82 信息服务

  002098 浔兴股份-0.60 15.53 15500 5800 35.91 纺织服装

  002100 天康生物-0.95 15.18 9600 4813 23.00 医药生物

  002186 全聚德-0.96 15.18 14156 2880 90.57 餐饮旅游

  002073 青岛软控-1.05 15.08 14247 11053 65.54 信息服务

  002154 报喜鸟-1.12 15.01 9600 2400 32.93 纺织服装

  002118 紫鑫药业-1.21 14.93 6752 1690 28.21 医药生物

  002208 合肥城建-1.46 14.67 10670 2136 29.44 房地产

  

  部分超跌绩优股一览

  代码 名称 区间表现[1.14-2.5] 去年前三季业绩 所属行业

  涨跌幅(%) 振幅(%) 收盘价(元) 每股收益 净资产收益率

  (元)

  (%)

  000723 美锦能源-29.88 30.98 28.04 0.31 13.34 采掘

  601318 中国平安-29.40 40.04 77.44 1.65 16.70 金融服务

  000983 西山煤电-29.15 35.59 49.18 0.67 15.22 采掘

  601628 中国人寿-27.63 37.56 42.56 0.87 18.45 金融服务

  000617 石油济柴-27.53 37.05 28.70 0.34 13.03 机械设备

  600508 上海能源-27.33 37.02 26.70 0.61 16.96 采掘

  000878 云南铜业-27.24 49.36 47.30 0.88 21.10 有色金属

  900933 华新B股-27.10 38.87 2.99 0.59 13.57 建筑建材

  002175 广陆数测-26.64 37.62 28.06 0.39 9.10 机械设备

  600685 广船国际-26.41 34.69 63.61 1.38 42.18 交运设备

  000960 锡业股份-26.15 38.47 54.50 0.85 23.03 有色金属

  002010 传化股份-25.76 31.30 20.40 0.33 9.89 化工

  000952 广济药业-25.28 38.61 23.38 0.44 20.67 医药生物

  600887 伊利股份-25.08 32.27 24.61 0.64 11.99 食品饮料

  000758 中色股份-24.59 36.54 31.93 0.44 17.93 有色金属

  600531 豫光金铅-24.48 36.96 26.56 0.57 15.25 有色金属

  601166 兴业银行-23.84 37.43 46.46 1.23 22.65 金融服务

  002201 九鼎新材-23.43 31.73 26.04 0.41 17.07 化工

  002176 江特电机-23.29 43.11 27.24 0.45 10.51 机械设备

  001696 宗申动力-22.70 41.48 20.50 0.36 20.26 交运设备

  002117 东港股份-22.48 35.29 18.45 0.40 12.19 轻工制造

  000686 东北证券-22.47 34.12 42.45 1.81 83.19 金融服务

  000060 中金岭南-22.37 30.48 38.00 1.33 28.16 有色金属

  600104 上海汽车-22.31 32.67 21.52 0.59 11.58 交运设备

  600030 中信证券-22.28 36.31 73.62 2.77 28.10 金融服务

  600389 江山股份-22.18 30.16 26.91 0.32 10.06 化工

  002019 鑫富药业-21.86 36.97 36.29 0.84 41.46 医药生物

  002155 辰州矿业-21.80 38.71 43.23 0.33 8.71 有色金属

  600689 上海三毛-21.43 33.09 12.06 0.63 39.24 纺织服装

  000027 深圳能源-21.39 32.54 19.18 0.55 13.15 公用事业

  002137 实益达-21.37 36.74 25.64 0.37 13.08 电子元器件

  600284 浦东建设-21.15 30.15 17.89 0.42 12.37 建筑建材

  000630 铜陵有色-21.14 41.20 21.90 0.54 12.05 有色金属

  601168 西部矿业-21.04 30.29 35.16 0.63 20.59 有色金属

  600755 厦门国贸-20.94 34.07 23.83 0.39 9.59 商业贸易

  002138 顺络电子-20.92 34.66 25.78 0.47 12.75 家用电器

  002143 高金食品-20.78 37.15 24.59 0.44 12.44 农林牧渔

  600028 中国石化-20.77 33.43 18.46 0.56 17.78 化工

  002084 海鸥卫浴-20.75 37.62 18.79 0.45 12.99 轻工制造

  002178 延华智能-20.72 40.21 18.63 0.36 18.25 建筑建材

  000572 海马股份-20.72 35.55 14.92 0.48 19.50 交运设备

  000609 绵世股份-20.67 37.26 54.70 0.85 21.86 房地产

  002128 露天煤业-20.61 31.09 41.98 0.64 25.85 采掘

  600219 南山铝业-20.44 32.17 24.95 0.85 16.69 有色金属

  000831 关铝股份-20.42 31.24 31.77 0.61 18.42 有色金属

  000562 宏源证券-20.40 31.82 33.60 1.34 43.88 金融服务

  600109 国金证券-20.34 31.01 54.41 1.23 48.74 金融服务

  000039 中集集团-20.22 30.83 22.10 0.72 15.39 黑色金属

  000623 吉林敖东-20.13 32.83 58.15 2.91 61.63 金融服务

  

  部分年报业绩有望大幅增长个股一览

  代码 名称 预告去年净利最大变动幅度(%) 每股收益(元) 净利润(亿元)

  2007 2006全年 2007 2006全年 07前三季/

  前三季

  前三季 06全年(%)

  600837 海通证券3200.00 1.21 0.51 41.64 1.85 2144.83

  600150 中国船舶1050.00 4.41 1.08 27.42 2.68 925.01

  002064 华峰氨纶600.00 1.53 0.50 2.83 0.59 376.12

  000623 吉林敖东 450.00 2.91 1.35 16.79 3.99 320.20

  000572 海马股份 420.00 0.48 0.42 7.14 1.00 610.46

  600030 中信证券 >400 2.77 0.87 94.53 24.89 279.81

  600739 辽宁成大400.00 1.98 0.94 18.74 5.39 247.67

  000513 丽珠集团300.00 1.47 0.45 4.61 1.49 208.46

  600655 豫园商城>300 0.51 0.37 3.22 1.91 68.37

  002004 华邦制药250.00 0.97 0.44 1.35 0.59 129.84

  600177 雅戈尔210.00 0.75 0.43 18.09 8.62 109.84

  000046 泛海建设200.00 0.65 0.66 4.86 2.55 90.63

  000157 中联重科200.00 1.19 0.95 9.04 4.82 87.50

  000612 焦作万方200.00 1.17 0.57 5.61 2.75 103.65

  000951 中国重汽200.00 1.57 0.85 6.51 2.80 132.44

  002018 华星化工200.00 0.33 0.34 0.41 0.26 55.19

  002038 双鹭药业 200.00 0.75 0.61 0.93 0.50 84.76

  002172 澳洋科技200.00 1.24 0.66 2.83 1.37 106.96

  600104 上海汽车 >200 0.59 0.40 44.75 14.24 214.30

  600432 吉恩镍业>200 2.18 1.35 5.57 2.75 102.76

  600459 贵研铂业200.00 1.10 0.38 0.97 0.33 193.22

  600595 中孚实业200.00 0.72 0.78 4.34 1.78 143.09

  600685 广船国际 >200 1.38 0.59 7.02 3.04 130.79

  600806 昆明机床>182.6 0.61 0.32 1.82 0.86 110.81

  000960 锡业股份 180.00 0.85 0.40 4.53 2.03 122.86

  000939 凯迪电力>168.29 1.09 0.41 3.28 1.25 162.22

  002152 广电运通160.00 1.25 0.85 1.39 0.90 53.65

  000021 长城开发150.00 0.61 0.39 5.34 3.41 56.59

  000527 美的电器150.00 0.79 0.80 13.94 7.68 81.62

  000568 泸州老窖150.00 0.47 0.39 4.08 3.34 22.20

  000755 山西三维150.00 0.67 0.43 2.61 1.32 97.17

  000900 现代投资150.00 1.07 0.70 4.26 2.80 52.16

  000933 神火股份150.00 1.39 0.81 9.54 4.19 127.67

  600053 中江地产150.00 0.46 0.36 1.39 0.70 98.06

  600056 中国医药>150 0.47 0.30 1.35 0.86 56.23

  600499 科达机电150.00 0.50 0.31 0.83 0.51 61.87

  600517 置信电气>150 0.55 0.37 1.18 0.69 71.06

  600486 扬农化工130.00 0.48 0.48 0.50 0.48 4.26

  002028 思源电气120.00 0.75 1.35 1.36 1.60 -15.18

  600383 金地集团120.00 0.47 0.67 3.83 5.20 -26.33

  000001 深发展A110.00 0.90 0.67 18.74 13.03 43.80

  000027 深圳能源 110.00 0.55 0.67 12.26 15.05 -18.54

  000968 煤气化110.00 0.46 0.34 1.97 1.56 26.36

  002008 大族激光110.00 0.37 0.37 1.55 0.90 71.99

  600036 招商银行110.00 0.68 0.55 99.70 71.08 40.27

  000616 亿城股份103.10 0.59 0.46 2.01 1.50 33.85

  

 

  相关链接:

  

责编:李菁

1/1
打印本页 转发 收藏 关闭 请您纠错