玩法名 | 奥运第一名过关 | 奖期号 | 80804 | 开奖时间 | 2008-08-12 20:30:00 | |
奖级 | 主队VS客队 | 结果 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金 | sp值 |
第1场 | 游泳女自200半决赛A | 4 | 2 | 4.2545 | 8.5 | 3.27273 |
第2场 | 游泳女自200半决赛B | 4 | 5.2727 | 2.7699 | 14.58 | 2.13074 |
第3场 | 游泳男自200决赛 | 6 | 22.92 | 2.9224 | 66.97 | 2.24804 |
第4场 | 游泳女仰100决赛 | 5 | 7.496 | 6.1688 | 46.2 | 4.74523 |
第5场 | 游泳男仰100决赛 | 2 | 5.7452 | 6.2237 | 35.75 | 4.78746 |
第6场 | 游泳女蛙100决赛 | 4 | 105.981 | 2.2682 | 240.3 | 1.74482 |
第7场 | 游泳男蝶200半决赛A | 5 | 17.7671 | 3.7012 | 65.72 | 2.84708 |
第8场 | 游泳男蝶200半决赛B | 4 | 80.1217 | 1.9883 | 159.37 | 1.52952 |
第9场 | 游泳女混200半决赛A | 6 | 24.7755 | 7.8679 | 194.87 | 6.05224 |
第10场 | 游泳女混200半决赛B | 5 | 3 | 32.7586 | 98.25 | 25.1989 |
第11场 | 赛艇女轻2人复赛01场 | 3 | 7 | 3.7701 | 26.39 | 2.9001 |
第12场 | 赛艇男轻2人复赛01场 | 3 | 4 | 2.0706 | 8.28 | 1.59283 |
第13场 | 赛艇男轻2人复赛02场 | 4 | 3 | 63.9516 | 191.85 | 49.1936 |
第14场 | 赛艇女4人双复赛01场 | 3 | 9.6193 | 1.8692 | 18.63 | 1.43786 |
第15场 | 游泳男自100预赛B | 6 | 4.5928 | 8.5728 | 39.36 | 6.59453 |
第16场 | 游泳男自100预赛C | 4 | 81.357 | 9.316 | 757.9 | 7.16618 |
第17场 | 游泳男自100预赛D | 4 | 50.2575 | 5.7443 | 288.68 | 4.41873 |
第18场 | 游泳男自100预赛E | 6 | 3 | 5.6557 | 16.95 | 4.35059 |
第19场 | 游泳男自100预赛F | 8 | 2 | 169.8963 | 339.78 | 130.69 |
第20场 | 游泳男自100预赛G | 6 | 2 | 92.1816 | 184.36 | 70.9089 |
第21场 | 游泳男自100预赛H | 4 | 34.6654 | 1.4053 | 50.49 | 1.08106 |
第22场 | 游泳女蝶200预赛B | 6 | 2 | 16.1345 | 32.26 | 12.4112 |
第23场 | 游泳女蝶200预赛C | 2 | 2 | 91.1634 | 182.32 | 70.1258 |
第24场 | 游泳女蝶200预赛D | 6 | 76.4763 | 5.7063 | 436.37 | 4.3895 |
第25场 | 游泳女蝶200预赛E | 5 | 12.7789 | 6.8483 | 87.48 | 5.26793 |
第26场 | 游泳男蛙200预赛B | 4 | 4 | 10.6882 | 42.72 | 8.22171 |
第27场 | 游泳男蛙200预赛C | 3 | 12.2217 | 6.205 | 75.81 | 4.7731 |
第28场 | 游泳男蛙200预赛D | 7 | 9.7731 | 10.3575 | 101.18 | 7.96733 |
第29场 | 游泳男蛙200预赛E | 2 | 2 | 18.8201 | 37.64 | 14.4771 |
第30场 | 游泳男蛙200预赛F | 6 | 17.477 | 34.381 | 600.87 | 26.447 |
第31场 | 游泳男蛙200预赛G | 6 | 3 | 20.3333 | 60.99 | 15.641 |
第32场 | 游泳男4*200预赛A | 4 | 3 | 13.9623 | 41.88 | 10.7402 |
第33场 | 游泳男4*200预赛B | 4 | 93.6071 | 1.8102 | 172.09 | 1.39249 |
净销售额 | 7,262.00 | 应派奖金 | 4,724.79 |
责编:刘洋