央视网 > 经济频道 > 热点聚焦 > 正文

定义你的浏览字号:

27日主动增仓个股统计

 

CCTV.com  2009年11月27日 08:01  进入复兴论坛  来源:上海证券报  

  股票代码 股票简称 主动增仓量(万股) 内盘(万股) 外盘(万股) 涨跌幅(%)

  600016 民生银行(600016)6680.19 19403.20 26083.39 -5.74

  000036 *ST华控(000036)6245.92 3552.54 9798.46 4.96

  600247 成城股份(600247)6161.83 2077.49 8239.32 10.04

  601107 四川成渝(601107)5835.87 9070.44 14906.31 10.01

  000029 深深房A(000029)4384.95 3771.54 8156.49 5.07

  600358 国旅联合(600358)4220.32 2351.56 6571.88 6.83

  000005 世纪星源(000005)3264.11 743.11 4007.22 10.05

  000090 深天健(000090)2961.89 1731.82 4693.71 10.01

  000032 深桑达A(000032)2100.80 1412.35 3513.15 9.96

  000023 深天地A(000023)1552.76 286.44 1839.20 9.98

  000040 深鸿基(000040)1530.22 2595.15 4125.37 4.84

  600800 ST磁卡(600800)1371.61 2395.94 3767.55 3.25

  600735 新华锦(600735)1197.95 250.31 1448.26 10.03

  000056 深国商(000056)1068.20 842.77 1910.97 8.12

  600114 东睦股份(600114)1032.82 1064.16 2096.98 10.04

  601866 中海集运(601866)1012.19 7665.31 8677.50 -0.40

  000019 深深宝A(000019)916.03 417.73 1333.76 10.01

  000070 特发信息(000070)904.20 628.05 1532.25 5.94

  600586 金晶科技(600586)894.06 2963.98 3858.04 5.80

  000522 白云山A(000522)887.53 4189.34 5076.87 1.65

  点评:在消息刺激下昨日深圳本地股成为盘中最大亮点,诸多个股逆势涨停,其中龙头深天健再度封于涨停且拉出九连阳。

 

责编:刘慧

1/1

  相关链接:

相关热词搜索:

打印本页 转发 收藏 关闭 网民举报