| 证券简称 | 营业总收入 | 营业总成本 | 归属母公司股东的净利润
(单位:万元) |
| 华能国际 | 3360973 | 3204392 | 195948 |
| 鞍钢股份 | 3004200 | 3183900 | -156300 |
| 上海电气 | 2787180 | 2614706 | 140959 |
| 中兴通讯 | 2770765 | 2708899 | 78337 |
| 马钢股份 | 2342376 | 2432449 | -79542 |
| 中煤能源 | 2276442 | 1808541 | 353121 |
| 万科A | 2180865 | 1777806 | 252439 |
| 上海物贸 | 2119650 | 2119155 | 3744 |
| 大唐发电 | 2068376 | 1972496 | 65237 |
| 中国南车 | 1858032 | 1777583 | 62634 |
| 唐钢股份 | 1836801 | 1828739 | 9562 |
| TCL集团 | 1752614 | 1740422 | 9891 |
| ST东航 | 1749778 | 2030360 | 117351 |
| 建发股份 | 1749138 | 1684513 | 40917 |
| 包钢股份 | 1729555 | 1829381 | -74752 |
| 华电国际 | 1728831 | 1653939 | 54624 |
| 中铁二局 | 1684716 | 1653565 | 27799 |
| 青岛海尔 | 1660564 | 1572073 | 66575 |
| 邯郸钢铁 | 1544037 | 1534364 | 6933 |
| 双汇发展 | 1296899 | 1244067 | 36448 |
以上数据截至8月22日 数据来源:聚源数据
相关链接:
责编:王玉飞