| 证券简称 | 期末现金及现金等价物余额 | 归属母公司股东的净利润
(单位:万元 ) |
| 中信证券 | 10647722 | 382666 |
| 中国平安 | 10087900 | 434700 |
| 海通证券 | 6556459 | 245257 |
| 万科A | 2688042 | 252439 |
| 中国船舶 | 1558824 | 120016 |
| 宏源证券 | 1291844 | 52151 |
| 中兴通讯 | 1207684 | 78336 |
| 国元证券 | 1120437 | 46148 |
| 上海电气 | 1079108 | 140959 |
| 东北证券 | 947413 | 47641 |
| 中煤能源 | 915689 | 353121 |
| 首开股份 | 868495 | 32026 |
| 招商地产 | 856169 | 48684 |
| 金融街 | 826565 | 75525 |
| 金钼股份 | 788624 | 20125 |
| 贵州茅台 | 779580 | 279027 |
| 马钢股份 | 738635 | -79542 |
| 中国南车 | 731577 | 62633 |
| 中材国际 | 698487 | 31686 |
| 西南证券 | 654877 | 43063 |
相关链接:
责编:王玉飞