林业上市公司一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 |
| 600265 | 景谷林业 | 10.03 |
| 002200 | 绿 大 地 | 38.3 |
| 600354 | 敦煌种业 | 12.87 |
| 000663 | 永安林业 | 8.16 |
| 600189 | 吉林森工 | 8.83 |
| 600189 | 升达林业 | 7.29 |
| 000592 | 中福实业 | 5.17 |
| 000820 | 金城股份 | 4.02 |
农业板块受影响个股一览
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
| 600313 | **ST中农 | 600438 | 通威股份 |
| 600275 | *ST昌鱼 | 600540 | 新赛股份 |
| 000592 | 中福实业 | 000061 | 农 产 品 |
| 600127 | 金健米业 | 600251 | 冠农股份 |
| 600311 | 荣华实业 | 000713 | 丰乐种业 |
| 000663 | 永安林业 | 600108 | 亚盛集团 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 600265 | 景谷林业 |
| 002069 | 獐 子 岛 | 600195 | 中牧股份 |
| 000798 | 中水渔业 | 002259 | 升达林业 |
| 600354 | 敦煌种业 | 000918 | *ST亚华 |
| 600189 | 吉林森工 | 002100 | 天康生物 |
| 600695 | 大江股份 | 002234 | 民和股份 |
| 002086 | 东方海洋 | 600180 | *ST九发 |
| 900919 | 大江B股 | 600506 | *ST香梨 |
| 600975 | 新五丰 | 002041 | 登海种业 |
| 000557 | ST银广夏 | 002173 | 山 下 湖 |
| 000048 | ST康达尔 | 600598 | 北大荒 |
| 600467 | 好当家 | 600965 | 福成五丰 |
| 200992 | 中 鲁B | 000998 | 隆平高科 |
| 002200 | 绿 大 地 | 600257 | 大湖股份 |
| 600359 | 新农开发 | 000860 | 顺鑫农业 |
相关链接:
责编:刘慧