2009年2季度基金增持前50大重仓股 | ||||
名称 | 总市值(元) | 占流通股比例(%) | 持股数(股) | 持有该股的基金个数 |
民生银行 | 31421988449 | 22.12 | 3967422784 | 141 |
兴业银行 | 37250418006 | 25.27 | 1003783832 | 146 |
招商银行 | 47472653525 | 17.57 | 2118369189 | 179 |
万科A | 33654993215 | 28.04 | 2639607311 | 154 |
中国平安 | 43640246515 | 22.5 | 882334139 | 191 |
浦发银行 | 42792529029 | 23.43 | 1858928281 | 154 |
工商银行 | 15578578023 | 19.22 | 2874276388 | 49 |
金地集团 | 10494182868 | 30.47 | 651003900 | 51 |
建设银行 | 9218768494 | 16.99 | 1528817329 | 41 |
保利地产 | 15482629528 | 34.13 | 555131930 | 72 |
西山煤电 | 9559071740 | 28.23 | 319701396 | 46 |
贵州茅台 | 21895007996 | 15.67 | 147929248 | 72 |
交通银行 | 9069384496 | 6.29 | 1006590954 | 59 |
XD北京银 | 8584679957 | 13.36 | 527963097 | 59 |
华侨城A | 10145880923 | 36.69 | 485448848 | 47 |
金融街 | 7141145811 | 21.65 | 518978620 | 35 |
宝钢股份 | 6262201785 | 5.07 | 889517299 | 17 |
中国中铁 | 4422674784 | 13.93 | 651351220 | 18 |
中国太保 | 7463591199 | 12.9 | 333493798 | 42 |
上海汽车 | 3911798193 | 7.96 | 261658742 | 16 |
中国石油 | 3117697372 | 5.37 | 215310592 | 11 |
招商地产 | 7084191890 | 34.5 | 223124154 | 42 |
苏宁电器 | 14285585304 | 28.27 | 888959882 | 41 |
金牛能源 | 2533787337 | 8.31 | 65472541 | 14 |
深发展A | 14034468685 | 22.05 | 643192882 | 56 |
鞍钢股份 | 2252082271 | 9.45 | 170741643 | 9 |
南京银行 | 2341796637 | 11.19 | 130172131 | 12 |
泸州老窖 | 4491223882 | 21.89 | 156488637 | 32 |
兰花科创 | 2259129065 | 11.2 | 64052426 | 8 |
中国神华 | 5698275834 | 10.57 | 190514070 | 34 |
华发股份 | 4800598573 | 26 | 212509897 | 27 |
复星医药 | 1629361493 | 16.39 | 112447308 | 10 |
平煤股份 | 2721480028 | 16.57 | 94136286 | 7 |
东方明珠 | 1354445545 | 3.88 | 123919995 | 2 |
大秦铁路 | 4595809547 | 12.35 | 433976350 | 17 |
海通证券 | 3232893299 | 4.89 | 196528468 | 22 |
大同煤业 | 1966574088 | 6.45 | 54056462 | 13 |
太钢不锈 | 1337914790 | 7.61 | 174207655 | 6 |
中国人寿 | 6531711944 | 15.81 | 237085733 | 32 |
中国远洋 | 1215203365 | 4.13 | 89550727 | 3 |
紫金矿业 | 1604294107 | 2.49 | 157283736 | 13 |
浙江医药 | 1067722702 | 8.93 | 40079681 | 8 |
中煤能源 | 1284477609 | 6.82 | 104090568 | 8 |
福田汽车 | 942638880.3 | 12.99 | 71142557 | 7 |
五粮液 | 2005131647 | 2.68 | 101628568 | 19 |
中金岭南 | 1305555129 | 8.16 | 60751751 | 5 |
城投控股 | 1253297145 | 8.15 | 90884492 | 6 |
燕京啤酒 | 1725125661 | 23.71 | 114383608 | 8 |
中国银行 | 921693536.9 | 3.16 | 205276957 | 11 |
康美药业 | 1220856494 | 8.9 | 150723024 | 6 |
制表:基金频道 |
相关链接:
责编:张福伟