核心提示:两市今日的总成交金额为3442.35亿元,和前一交易日相比增加46.5亿,资金净流出约45亿元。今天两市走出冲高回落走势,和早盘相比,有色金属、煤炭石油板块内的资金流出最明显,而金融板块,出现31亿资金流入,上证指数跌0.15%,收在3183.74点,上证指数来到3200-3330的跳空缺口附近,短线获利较多的资金,当然有了兑现的要求,特别是有色金属、煤炭石油两大龙头出现了回吐,因此后市指数在目前位置大幅震荡不可避免。
今日资金成交前五名依次是:有色金属、地产、金融、中小板、煤炭石油。
资金净流入较大的板块:金融(+31亿)、电子信息(+7亿))、钢铁(+6.8亿)。
资金净流出较大的板块:医药(-10亿)、电力(-9亿)、汽车(-8亿)。
金融:净流入较大的个股有:民生银行、浦发银行、招商银行、深发展A、兴业银行、北京银行、南京银行、华夏银行。
有色金属:净流入较大的个股有:云南铜业、云铝股份、承德钒钛、焦作万方、吉恩镍业、锡业股份、中孚实业。
煤炭石油:净流入较大的个股有:神火股份、西山煤电、金牛能源、平煤股份、国阳新能、上海能源。
电子信息:净流入较大的个股有:大连控股、广电电子、广电信息、三佳科技、上海贝岭、众合机电、*ST偏转、*ST金果、中电广通、ST沪科、风华高科、士兰微、得润电子。
钢铁:净流入较大的个股有:金岭矿业、武钢股份、新兴铸管、承德钒钛、中南建设、太钢不锈、鲁银投资。
两市各板块资金流向情况见下表:
| 序 | 重视 | 板块 | 今日成交 | 昨日成交 | 净流入值 | 增量比率 | 占大盘比例 | 上周 | 
| 号 | 程度 |  | 亿元 | 亿元 | 亿元 | % | % | 净流入亿元 | 
| 1 |  | A股板块 | 3442.35 | 3395.82 | -45.44 | 1.4  | 100.0  | 298.89 | 
| 2 |  | 工程建筑 | 88.29 | 95.12 | -4.45 | -7.2  | 2.6  | -1.05 | 
| 3 |  | 电力 | 105.69 | 129.6 | -9.34 | -18.4  | 3.1  | 1.19 | 
| 4 |  | 计算机 | 74.53 | 74.8 | -2.95 | -0.4  | 2.2  | 11.62 | 
| 5 |  | 电子信息 | 97.46 | 78.9 | 7.09 | 23.5  | 2.8  | 9.63 | 
| 6 |  | 房地产 | 323.2 | 314.75 | -0.47 | 2.7  | 9.4  | -10.07 | 
| 7 |  | 纺织服装 | 67.3 | 62.69 | 0.71 | 7.4  | 2.0  | 5.31 | 
| 8 |  | 钢铁 | 121.89 | 158.11 | 6.85 | -22.9  | 3.5  | 31.97 | 
| 9 |  | 供水供气 | 38.52 | 36.21 | 3.99 | 6.4  | 1.1  | 1.13 | 
| 10 |  | 化工化纤 | 175.46 | 162.74 | 3.76 | 7.8  | 5.1  | 42.42 | 
| 11 |  | 电器 | 49.42 | 51.46 | -4.88 | -4.0  | 1.4  | 9.34 | 
| 12 |  | 交通设施 | 62.04 | 68.76 | -6.77 | -9.8  | 1.8  | 3.41 | 
| 13 | ★★ | 银行类 | 266.37 | 181.43 | 31.05 | 46.8  | 7.7  | -20.17 | 
| 14 |  | 旅游酒店 | 33.05 | 27.28 | 2.04 | 21.2  | 1.0  | 2.6 | 
| 15 |  | 煤炭石油 | 198.83 | 221.14 | -2.92 | -10.1  | 5.8  | 5.82 | 
| 16 |  | 酿酒食品 | 109.96 | 103 | -2.12 | 6.8  | 3.2  | 22.57 | 
| 17 |  | 农林牧渔 | 80.71 | 83.19 | -2.28 | -3.0  | 2.3  | 9.25 | 
| 18 |  | 商业连锁 | 73.02 | 73.73 | -5.15 | -1.0  | 2.1  | 2.58 | 
| 19 |  | 建材 | 93.28 | 95.37 | -3.91 | -2.2  | 2.7  | 6.67 | 
| 20 |  | 期货概念 | 31.22 | 29.49 | -1.27 | 5.9  | 0.9  | 2.25 | 
| 21 |  | 汽车类 | 125.82 | 142.94 | -8.53 | -12.0  | 3.7  | 34.37 | 
| 22 |  | 机械 | 112.02 | 112.08 | -7.37 | -0.1  | 3.3  | 11.45 | 
| 23 |  | 医药 | 166.07 | 179.63 | -10 | -7.5  | 4.8  | 13.91 | 
| 24 |  | 上海本地股 | 358.04 | 335.29 | 7.51 | 6.8  | 10.4  | 6.9 | 
| 25 |  | 教育传媒 | 23.65 | 26.31 | -2.17 | -10.1  | 0.7  | 1.85 | 
| 26 |  | 仪电仪表 | 90.87 | 96.76 | -7.3 | -6.1  | 2.6  | 1.57 | 
| 27 | ★★ | 有色金属 | 381.4 | 313.11 | -2.4 | 21.8  | 11.1  | -9.2 | 
| 28 |  | 造纸印刷 | 35.74 | 32.45 | 0.3 | 10.1  | 1.0  | 6.88 | 
| 29 |  | 券商 | 112.72 | 112.2 | 4.36 | 0.5  | 3.3  | 26.48 | 
| 30 |  | 电力设备 | 87.2 | 91.75 | -7.21 | -5.0  | 2.5  | -0.68 | 
| 31 |  | 通信 | 66.94 | 72.77 | -5.62 | -8.0  | 1.9  | 18.05 | 
| 32 |  | 运输物流 | 136.09 | 151.72 | -5.06 | -10.3  | 4.0  | 25.89 | 
| 33 |  | 奥运 | 241.61 | 256.41 | -11.56 | -5.8  | 7.0  | 10.4 | 
| 34 |  | 新能源 | 156.16 | 151.94 | -2.86 | 2.8  | 4.5  | 12.94 | 
| 35 |  | 节能环保 | 91.34 | 101.12 | -5.79 | -9.7  | 2.7  | 7.38 | 
| 36 |  | 航天军工 | 121.47 | 120.23 | -4.15 | 1.0  | 3.5  | 24.11 | 
| 37 |  | 3G | 78.16 | 74.63 | -1.6 | 4.7  | 2.3  | 13.61 | 
| 38 |  | 创投 | 90.74 | 106.61 | -7.12 | -14.9  | 2.6  | 24.44 | 
| 39 |  | 中小板 | 210.99 | 202.65 | -8.59 | 4.1  | 6.1  | 13.3 | 
说明:重视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。
相关链接:
责编:张福伟