A股市场周四午后资金小幅流出,但机构资金净流入为31.2亿元。金融保险倍受追捧,其中银行类个股资金流入居前位,机械设备仪表抛压较重。
“全景证券分析师”系统的实时监测数据显示,截至14:00,深沪两市合计净流出资金2.83亿元,其中机构资金净流入31.2亿元,散户资金净流出34.03亿元。
证监会行业次类中,共有6个行业出现资金净流入,金融保险倍受追捧,资金净流入23.17亿元。16个行业录得资金净流出,机械设备仪表板块抛压较重,资金净流出13.87亿元。
个股方面,云南铜业、浦发银行、招商银行、海通证券、兴业银行为资金净流入前五名。苏宁电器、中华企业、中联重科、中国铁建、三一重工为资金净流出前五名。
资金流入行业(行业个数:6)
证监会行业分类 | 资金流量(万元) |
金融保险 | 231,707 |
金属非金属 | 95,585 |
采掘业 | 42,342 |
房地产 | 31,219 |
石化塑料 | 12,460 |
电子 | 7,230 |
资金流出行业(行业个数:16)
证监会行业分类 | 资金流量(万元) |
机械设备仪表 | -138,665 |
医药生物制品 | -53,557 |
信息技术 | -47,091 |
批发和零售贸易 | -46,464 |
综合类 | -35,434 |
电力煤气水生产供应 | -33,382 |
交通运输仓储业 | -30,377 |
食品饮料 | -27,557 |
纺织服装皮毛 | -10,874 |
传播与文化产业 | -6,599 |
建筑业 | -5,281 |
社会服务 | -3,439 |
农林牧渔 | -3,346 |
其他制造 | -3,059 |
木材家具 | -2,019 |
造纸印刷 | -1,717 |
个股资金流入前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
1 | 000878 | 云南铜业 | 27.05 | 9.60 | 42,420 |
2 | 600000 | 浦发银行 | 25.19 | 3.83 | 34,949 |
3 | 600036 | 招商银行 | 18.76 | 2.91 | 32,758 |
4 | 600837 | 海通证券 | 18.29 | 2.12 | 25,802 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 39.40 | 5.38 | 24,083 |
6 | 600016 | 民生银行 | 8.13 | 3.83 | 21,540 |
7 | 601169 | 北京银行 | 17.23 | 5.84 | 18,386 |
8 | 000001 | 深发展A | 23.75 | 3.35 | 17,003 |
9 | 600362 | 江西铜业 | 38.27 | 6.57 | 16,912 |
10 | 601328 | 交通银行 | 10.18 | 2.41 | 14,512 |
个股资金流出前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
1 | 002024 | 苏宁电器 | 16.24 | -2.11 | -16,011 |
2 | 600675 | 中华企业 | 19.80 | -1.10 | -12,510 |
3 | 000157 | 中联重科 | 24.22 | -2.14 | -7,813 |
4 | 601186 | 中国铁建 | 10.55 | -1.40 | -7,809 |
5 | 600031 | 三一重工 | 33.15 | -2.21 | -7,746 |
6 | 601398 | 工商银行 | 5.33 | 1.14 | -7,283 |
7 | 600720 | 祁连山 | 14.30 | -2.65 | -7,243 |
8 | 600649 | 城投控股 | 16.10 | -1.53 | -7,009 |
9 | 600804 | 鹏博士 | 10.30 | -4.54 | -6,429 |
10 | 600489 | 中金黄金 | 64.70 | 0.50 | -6,354 |
相关链接:
责编:王玉飞