A股市场周三资金继早盘小幅流出之后,午后表现为迅速回流。采掘业、金属非金属受到资金追捧,而房地产资金流出居前。
“全景证券分析师”系统的实时监测数据显示,截至14:00,深沪两市合计净流入资金25.31亿元,其中机构资金净流入43.27亿元,散户资金净流出17.95亿元。
证监会行业次类中,共有8个行业出现资金净流入,采掘业、金属非金属最受追捧,资金净流入分别为17.54亿元和15.76亿元。14个行业录得资金净流出,房地产板块流出金额较大,资金净流出12.5亿元。
个股方面,中国远洋、中国航运、中国铝业、西山煤电、中国中铁为资金净流入前五名。保利地产、万科A、金地集团、苏宁电器、五粮液为资金净流出前五名。
资金流入行业(行业个数:8)
证监会行业分类 | 资金流量(万元) |
采掘业 | 175,372 |
金属非金属 | 157,622 |
交通运输仓储业 | 101,034 |
石化塑料 | 58,985 |
建筑业 | 54,413 |
电力煤气水生产供应 | 37,868 |
电子 | 1,308 |
信息技术 | 177 |
资金流出行业(行业个数:14)
证监会行业分类 | 资金流量(万元) |
房地产 | -124,992 |
食品饮料 | -49,037 |
医药生物制品 | -35,045 |
社会服务 | -21,260 |
农林牧渔 | -18,462 |
批发和零售贸易 | -16,634 |
金融保险 | -15,892 |
综合类 | -13,642 |
纺织服装皮毛 | -9,819 |
机械设备仪表 | -8,804 |
造纸印刷 | -7,413 |
其他制造 | -7,378 |
木材家具 | -3,557 |
传播与文化产业 | -1,704 |
个股资金流入前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
1 | 601919 | 中国远洋 | 15.91 | 8.82 | 35,624 |
2 | 600428 | 中远航运 | 12.32 | 10.00 | 23,968 |
3 | 601600 | 中国铝业 | 13.61 | 5.83 | 19,475 |
4 | 000983 | 西山煤电 | 34.88 | 4.28 | 18,501 |
5 | 601390 | 中国中铁 | 7.06 | 2.62 | 17,532 |
6 | 600058 | 五矿发展 | 19.98 | 5.99 | 16,928 |
7 | 600331 | 宏达股份 | 16.71 | 5.03 | 16,924 |
8 | 000968 | 煤 气 化 | 22.89 | 7.21 | 16,217 |
9 | 601168 | 西部矿业 | 15.90 | 3.99 | 15,900 |
10 | 600026 | 中海发展 | 15.30 | 9.13 | 15,770 |
个股资金流出前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
1 | 600048 | 保利地产 | 29.06 | -2.19 | -22,949 |
2 | 000002 | 万 科A | 14.24 | -1.39 | -20,518 |
3 | 600383 | 金地集团 | 17.50 | -1.63 | -18,317 |
4 | 002024 | 苏宁电器 | 16.62 | -1.95 | -12,868 |
5 | 000858 | 五 粮 液 | 23.42 | -0.89 | -10,555 |
6 | 000069 | 华侨城A | 23.58 | -1.21 | -10,178 |
7 | 000157 | 中联重科 | 24.82 | -1.97 | -8,551 |
8 | 600837 | 海通证券 | 18.01 | 0.39 | -7,796 |
9 | 000562 | 宏源证券 | 26.39 | -0.79 | -7,232 |
10 | 600089 | 特变电工 | 20.67 | 0.39 | -6,814 |
相关链接:
责编:王玉飞