中新网7月9日电 美国《财富》杂志8日公布了最新的世界企业500强排名。受益于去年的高油价,荷兰皇家壳牌石油公司在2008年的收入达到4580亿美元,一举取代沃尔玛成为500强“老大”,这也是自1996年以来,第一家非美国公司登上世界500强排行榜首位。但也有不少企业由于种种原因跌出世界500强的竞争,比如美国AIG公司和中国的联想集团。以下为2009年世界500强落榜公司名单:
| 排序 | 公司名称 | 国家 | 原500强排名 | 
| 1 | Fortis | 比利时/荷兰 | 14 | 
| 2 | American International Group | 美国 | 35 | 
| 3 | Prudential | 英国 | 94 | 
| 4 | Suez | 法国 | 97 | 
| 5 | Merrill Lynch | 美国 | 100 | 
| 6 | Aegon | 荷兰 | 103 | 
| 7 | Lehman Brothers Holdings | 美国 | 113 | 
| 8 | Wachovia Corp. | 美国 | 120 | 
| 9 | Freddie Mac | 美国 | 162 | 
| 10 | Altria Group | 美国 | 190 | 
| 11 | Legal & General Group | 英国 | 202 | 
| 12 | Old Mutual | 英国 | 225 | 
| 13 | Endesa | 西班牙 | 258 | 
| 14 | Shinhan Financial Group | 韩国 | 278 | 
| 15 | Woori Finance Holdings | 韩国 | 279 | 
| 16 | Coles Group | 澳大利亚 | 293 | 
| 17 | Hartford Financial Services | 美国 | 311 | 
| 18 | Washington Mutual | 美国 | 318 | 
| 19 | Countrywide Financial | 美国 | 352 | 
| 20 | Norinchukin Bank | 日本 | 361 | 
| 21 | Electronic Data Systems | 美国 | 384 | 
| 22 | KT | 韩国 | 387 | 
| 23 | Otto Group | 德国 | 397 | 
| 24 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 加拿大 | 400 | 
| 25 | SHV Holdings | 荷兰 | 404 | 
| 26 | Stora Enso | 芬兰 | 407 | 
| 27 | Nationwide Building Society | 英国 | 414 | 
| 28 | Standard Life | 英国 | 419 | 
| 29 | J.C. Penney | 美国 | 429 | 
| 30 | Sun Life Financial | 加拿大 | 433 | 
| 31 | Swiss Life | 瑞士 | 442 | 
| 32 | Capital One Financial | 美国 | 443 | 
| 33 | Royal Mail Holdings | 英国 | 446 | 
| 34 | Kingfisher | 英国 | 449 | 
| 35 | Sanyo Electric | 日本 | 459 | 
| 36 | Marks & Spencer | 英国 | 460 | 
| 37 | Kookmin Bank | 韩国 | 461 | 
| 38 | Carso Global Telecom | 墨西哥 | 464 | 
| 39 | AutoNation | 美国 | 465 | 
| 40 | Loews | 美国 | 466 | 
| 41 | Freeport-McMoRan Copper & Gold | 美国 | 469 | 
| 42 | Norsk Hydro | 挪威 | 472 | 
| 43 | British Airways | 英国 | 478 | 
| 44 | Toyota Industries | 日本 | 479 | 
| 45 | Bank of Ireland Group | 爱尔兰 | 482 | 
| 46 | Linde Group | 德国 | 483 | 
| 47 | ZF Friedrichshafen | 德国 | 485 | 
| 48 | Xerox | 美国 | 489 | 
| 49 | SABMiller | 英国 | 493 | 
| 50 | Weyerhaeuser | 美国 | 496 | 
| 51 | Isuzu Motors | 日本 | 497 | 
| 52 | Thales Group | 法国 | 498 | 
| 53 | Lenovo Group | 中国 | 499 | 
相关链接:
责编:王玉飞