和讯股票7月3日消息 受周边股指走低影响,股指低开走高,午后股指在地产股的带动下,最高站上3088点,下周极有可能站上3100点之上。股指越战越勇,依赖于权重股轮翻上攻,地产股,煤炭,电力,金融,农业股均有反弹,石化双雄一度有反攻之势,终被原油价下挫所左右。两市成交达2700亿元,沪指成交达1800亿元。本周股指大涨5.5%,成为二个月来涨幅最高的一周。
| 代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 |
| 600212 | 江泉实业 | 10.1 | 5.34 |
| 600502 | 安徽水利 | 10.07 | 7.98 |
| 000939 | 凯迪电力 | 10.06 | 9.85 |
| 600634 | 海鸟发展 | 10.03 | 12.72 |
| 000534 | 汕电力A | 10.03 | 7.35 |
| 000548 | 湖南投资 | 10.03 | 8.12 |
| 600687 | 华盛达 | 10.02 | 11.09 |
| 600064 | 南京高科 | 10.02 | 22.73 |
| 000009 | 中国宝安 | 10.02 | 14.39 |
| 000968 | 煤 气 化 | 10.02 | 21.86 |
| 000024 | 招商地产 | 10.01 | 37.35 |
| 600546 | 中油化建 | 10.01 | 22.96 |
| 600823 | 世茂股份 | 10.01 | 18.13 |
| 600748 | 上实发展 | 10.01 | 20.88 |
| 002248 | 华东数控 | 10.01 | 21.21 |
| 600683 | 银泰股份 | 10.01 | 12.75 |
| 000679 | 大连友谊 | 10.01 | 16.82 |
| 002039 | 黔源电力 | 10.01 | 17.04 |
| 002016 | 世荣兆业 | 10 | 8.91 |
| 002258 | 利尔化学 | 10 | 33.33 |
| 600533 | 栖霞建设 | 10 | 8.25 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 10 | 21.78 |
| 002200 | 绿 大 地 | 10 | 20.68 |
| 600246 | 万通地产 | 9.99 | 12.22 |
| 600395 | 盘江股份 | 9.99 | 31.38 |
| 000638 | 万方地产 | 9.99 | 16.08 |
| 600537 | 海通集团 | 9.98 | 6.83 |
| 000628 | 高新发展 | 9.98 | 8.82 |
| 600326 | 西藏天路 | 9.96 | 11.81 |
| 000667 | 名流置业 | 9.96 | 8.06 |
| 000958 | 东方热电 | 9.93 | 6.09 |
| 600759 | 正和股份 | 9.93 | 5.87 |
| 000018 | *ST中冠A | 5.07 | 7.67 |
| 600515 | ST筑信 | 5.06 | 6.23 |
| 000587 | SST光明 | 5.04 | 8.55 |
| 000955 | *ST欣龙 | 5.02 | 5.44 |
| 600633 | *ST白猫 | 5.02 | 8.79 |
| 600084 | ST中葡 | 5.01 | 7.54 |
| 600185 | *ST海星 | 5.01 | 8.17 |
| 600716 | ST耀华 | 5.01 | 8.8 |
| 600217 | ST秦岭 | 5 | 5.88 |
| 600180 | *ST九发 | 4.99 | 8 |
| 600604 | *ST二纺 | 4.97 | 7.61 |
| 600608 | ST沪科 | 4.96 | 7.19 |
| 000720 | *ST能山 | 4.95 | 5.3 |
相关链接:
责编:王玉飞