首页 > 经济频道 > 市场热评 > 正文

定义你的浏览字号:

蓝筹股午后发力 十大权重股贡献20点涨幅

 

CCTV.com  2009年06月29日 15:19  进入复兴论坛  来源:央视网综合  

  

    午后大盘振荡走高,沪深两市均创出反弹新高,从盘面上看地产股午后震荡走低,煤炭股异军突起,一度大涨4%,而中国石油也快速拉高,一度上涨1.5%,权重股的轮番走强发力,激活了市场做多的人气。以中国神华为首的十大权重股贡献超20点的涨幅。

  沪市大盘驱动股 截至:2009-06-29 14:24:12

  

股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
中国神华 601088 5.12 0.17% 29.38 6.30% 182643 635828
中国石油 601857 4.60 0.16% 14.16 1.22% 78108 557457
中国平安 601318 1.83 0.06% 48.60 3.58% 138315 288184
招商银行 600036 1.70 0.06% 22.67 3.56% 162560 723874
中国人寿 601628 1.46 0.05% 27.80 1.28% 96941 349212
贵州茅台 600519 1.23 0.04% 145.79 6.42% 47473 32659
中国太保 601601 1.09 0.04% 22.45 4.47% 85015 382205
兴业银行 601166 0.84 0.03% 37.10 3.14% 53021 143726
中煤能源 601898 0.73 0.02% 12.35 3.09% 108952 893337
大秦铁路 601006 0.60 0.02% 10.46 3.05% 89894 864390
中国国航 601111 0.49 0.02% 7.09 3.96% 33564 475080
保利地产 600048 0.49 0.02% 27.66 3.87% 88001 317685
海通证券 600837 0.41 0.01% 16.40 2.12% 176993 1083747
中国石化 600028 0.38 0.01% 10.49 0.29% 67173 644099
兖州煤业 600188 0.33 0.01% 15.86 2.99% 40306 256419
中国联通 600050 0.31 0.01% 6.78 1.50% 123104 1845401
华能国际 600011 0.30 0.01% 8.02 2.17% 15739 196113
潞安环能 601699 0.29 0.01% 39.59 4.51% 59420 152941
北京银行 601169 0.29 0.01% 16.36 1.93% 28068 171608
上港集团 600018 0.28 0.01% 5.82 1.57% 19231 331819

 

 

  相关链接:

 

责编:谷立亚

1/1

相关热词搜索:

打印本页 转发 收藏 关闭 网民举报