砸盘七大权重股
股票名称 | 股票代码 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 换手率 | 振幅 | 市盈率 |
中国石化 | 600028 | 0.09% | 10.57 | 18775.69 | 0.14% | 1.89% | 26.81 |
中信证券 | 600030 | -0.78% | 28 | 84799.45 | 0.46% | 1.77% | 29.53 |
招商银行 | 600036 | 0.37% | 21.83 | 47571.59 | 0.18% | 1.66% | 16.93 |
工商银行 | 601398 | 1.47% | 5.52 | 39344.37 | 0.48% | 2.21% | 16.35 |
中国石油 | 601857 | -0.07% | 14.03 | 16970.04 | 0.30% | 1.14% | 24.21 |
建设银行 | 601939 | 0.49% | 6.13 | 27039.96 | 0.49% | 1.97% | 16.51 |
XD中国银 | 601988 | -0.86% | 4.59 | 20021.36 | 0.67% | 1.73% | 19.29 |
相关链接:
责编:谷立亚