受三金制药获IPO首单的消息刺激,医药股全线飙升,特别是中药股,独一味、千金药业、丰原药业、通化金马冲涨停板,涨幅在5%以上的医药股多达20多只。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 |
600161 | 天坛生物 | 10.01 | 26.26 |
000766 | 通化金马 | 10 | 5.72 |
002219 | 独 一 味 | 9.99 | 23.01 |
000078 | 海王生物 | 9.96 | 10.93 |
000153 | 丰原药业 | 9.93 | 6.64 |
600671 | 天目药业 | 7.94 | 10.88 |
002262 | 恩华药业 | 7.91 | 13.5 |
000545 | 吉林制药 | 6.66 | 9.29 |
002118 | 紫鑫药业 | 6.63 | 16.25 |
002007 | 华兰生物 | 6.47 | 39.35 |
600297 | 美罗药业 | 6.22 | 6.66 |
000739 | 普洛股份 | 6.18 | 10.83 |
000650 | 仁和药业 | 5.85 | 13.94 |
600479 | 千金药业 | 5.74 | 17.33 |
600867 | 通化东宝 | 5.32 | 12.67 |
600829 | 三精制药 | 5.17 | 18.1 |
002252 | 上海莱士 | 5.12 | 28.75 |
002022 | 科华生物 | 4.74 | 21 |
002020 | 京新药业 | 4.62 | 8.61 |
000790 | 华神集团 | 4.5 | 9.53 |
600750 | 江中药业 | 4.39 | 13.79 |
000513 | 丽珠集团 | 4.01 | 27.52 |
600557 | 康缘药业 | 3.96 | 14.98 |
000623 | 吉林敖东 | 3.73 | 39.49 |
000028 | 一致药业 | 3.6 | 19.86 |
000607 | 华立药业 | 3.58 | 5.49 |
600079 | 人福科技 | 3.54 | 8.19 |
002004 | 华邦制药 | 3.46 | 20.01 |
000597 | 东北制药 | 3.45 | 21.91 |
相关链接:
责编:谷立亚