市场从4月上旬起就开始预期的今年第三次成品油官方调价还是在昨晚浮出水面。国家发改委昨天宣布,国内汽柴油价格于今日零时起调整,其中汽、柴油价格均上调400元/吨。据测算,调价后90号汽油涨幅约为每升3角。
二级市场上,受此消息影响,中石油和中石化分别高开2.59%和1.93%,而石油板块中的东华能源高开4.28%,鲁润股份、中海油服、准油股份也全部高开。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 |
002221 | 东华能源 | 4.28 | 9.5 |
600157 | 鲁润股份 | 3.34 | 9.6 |
601808 | 中海油服 | 2.99 | 17.9 |
002207 | 准油股份 | 2.91 | 27.27 |
000096 | 广聚能源 | 2.67 | 7.31 |
601857 | XD中国石 | 2.59 | 13.86 |
000668 | 荣丰控股 | 2.35 | 16.58 |
000554 | 泰山石油 | 2.13 | 7.2 |
600028 | 中国石化 | 1.93 | 10.58 |
600688 | S上石化 | 1.58 | 8.37 |
000637 | 茂化实华 | 1.11 | 7.3 |
000819 | 岳阳兴长 | 0.38 | 21.21 |
相关链接:
责编:谷立亚