周一大盘在石化双熊的拖累下,振荡走低,从盘面上看大盘在10点半之后随着海西板块、酿酒板块、汽车制造板块三大板块的走强,行情渐渐有了起色,目前指数在2600点附近振荡整理。
参考涨跌停指标,和讯股票第一时间整理出目前两市的涨停的个股(其中ST个股为15只):
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 |
000801 | 四川湖山 | 10.02 | 9.99 |
600222 | 太龙药业 | 10.02 | 6.48 |
000596 | 古井贡酒 | 9.99 | 15.63 |
600455 | 交大博通 | 9.97 | 12.91 |
000034 | *ST深泰 | 5.14 | 3.89 |
000576 | *ST甘化 | 5.09 | 5.16 |
600207 | ST安彩 | 5.09 | 5.37 |
600080 | ST金花 | 5.08 | 4.34 |
000692 | ST 惠 天 | 5.08 | 5.58 |
600421 | *ST国药 | 5.07 | 6.22 |
600757 | ST源发 | 5.02 | 5.44 |
600198 | ST大唐 | 5.01 | 10.28 |
600706 | ST长信 | 5 | 7.77 |
000925 | ST海纳 | 4.99 | 25.23 |
600604 | *ST二纺 | 4.98 | 5.06 |
000691 | *ST联油 | 4.98 | 4.22 |
000058 | ST 赛 格 | 4.97 | 5.28 |
600721 | ST百花 | 4.96 | 11.42 |
000716 | ST 南 方 | 4.94 | 4.89 |
相关链接:
责编:谷立亚