截至13:05分沪指报2618点,下跌45点,深成指报10112点,下跌181点。
两市前十大权重股集体下跌,市场维持弱势整理。
操作上投资者在调整中不应该盲目恐慌,而应该保持信心。对于盘中一些强势个股可逢低积极介入,指数的调整其实是短线操作不错的机会。
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 |
601857 | 中国石油 | -2.26 | 12.99 |
601398 | 工商银行 | -1.84 | 4.27 |
600028 | 中国石化 | -3.41 | 10.47 |
601988 | 中国银行 | -1.37 | 3.59 |
601628 | 中国人寿 | -2.64 | 23.94 |
601088 | 中国神华 | -2.7 | 26.7 |
600036 | 招商银行 | -3.61 | 17.11 |
601318 | 中国平安 | -2.43 | 40.5 |
601328 | 交通银行 | -3.31 | 7.02 |
600030 | 中信证券 | -0.38 | 26.13 |
相关链接:
责编:谷立亚