截至10:52分沪指报2595点,上涨15点,深成指报10053点,上涨185点。
地产板块盘中悄然崛起,高新发展涨9%以上,保利地产、万科、泛海、外高桥涨幅均在2%以上。仅有13只地产股小幅下跌。
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 |
| 000628 | 高新发展 | 9.39 | 6.87 |
| 600193 | 创兴置业 | 6.87 | 9.65 |
| 000671 | 阳光发展 | 6.24 | 14.14 |
| 600840 | 新湖创业 | 6.12 | 16.99 |
| 600383 | 金地集团 | 5.61 | 14.5 |
| 000006 | 深振业A | 5.46 | 12.16 |
| 600240 | 华业地产 | 4.44 | 6.11 |
| 000014 | 沙河股份 | 4.19 | 15.68 |
| 600208 | 新湖中宝 | 4.15 | 9.54 |
| 900912 | 外高B股 | 3.59 | 0.693 |
| 000042 | 深 长 城 | 3.58 | 15.9 |
| 600322 | XD天房发 | 3.44 | 5.72 |
| 000402 | 金 融 街 | 3.2 | 10.95 |
| 600048 | 保利地产 | 3.15 | 21.58 |
| 002146 | 荣盛发展 | 3.14 | 12.49 |
| 600684 | 珠江实业 | 3 | 9.6 |
| 000031 | 中粮地产 | 2.86 | 7.91 |
| 000046 | 泛海建设 | 2.85 | 14.09 |
| 600648 | 外高桥 | 2.68 | 15.32 |
| 000537 | 广宇发展 | 2.65 | 5.81 |
| 600007 | 中国国贸 | 2.61 | 9.45 |
| 900950 | 新城B股 | 2.5 | 0.573 |
| 000024 | 招商地产 | 2.48 | 28.5 |
| 000002 | 万 科A | 2.45 | 10.04 |
| 600325 | 华发股份 | 2.44 | 18.45 |
| 600052 | 浙江广厦 | 2.43 | 8.85 |
| 600675 | 中华企业 | 2.11 | 14.5 |
| 000718 | 苏宁环球 | 2.09 | 12.22 |
| 000608 | 阳光股份 | 1.96 | 7.8 |
| 000567 | 海德股份 | 1.91 | 6.39 |
相关链接:
责编:金文建