
两市共39只股票涨停,受益猪流感板块23股涨停截至收盘,沪指报2401点,下跌3点,深成指报9104点,上涨22点。
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 |
| 600849 | 上海医药 | 10 | 11.44 |
| 600842 | 中西药业 | 9.98 | 11.57 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 10.04 | 5.7 |
| 600771 | ST东盛 | 5.05 | 5.41 |
| 600746 | 江苏索普 | 10.08 | 6.66 |
| 600666 | 西南药业 | 10 | 8.58 |
| 600647 | 同达创业 | 10.01 | 13.19 |
| 600645 | ST中源 | 4.96 | 8.04 |
| 600518 | 康美药业 | 10.04 | 8 |
| 600515 | ST筑信 | 5.01 | 4.82 |
| 600513 | 联环药业 | 10.04 | 12.38 |
| 600466 | 迪康药业 | 10.05 | 7.01 |
| 600422 | 昆明制药 | 10.02 | 6.26 |
| 600403 | 欣网视讯 | 10.01 | 8.35 |
| 600381 | ST贤成 | 5.01 | 5.87 |
| 600332 | 广州药业 | 10.05 | 8.21 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 10.03 | 9.65 |
| 600249 | 两面针 | 10.04 | 7.89 |
| 600201 | 金宇集团 | 9.99 | 11.23 |
| 600195 | 中牧股份 | 10.02 | 23.6 |
| 600161 | 天坛生物 | 10 | 20.79 |
| 600056 | 中国医药 | 9.97 | 14.56 |
| 002239 | 金 飞 达 | 10 | 12.32 |
| 002197 | 证通电子 | 10 | 25.86 |
| 002166 | 莱茵生物 | 9.98 | 15.1 |
| 002100 | 天康生物 | 9.99 | 18.61 |
| 002030 | 达安基因 | 9.99 | 12.11 |
| 002020 | 京新药业 | 10.01 | 7.47 |
| 000766 | 通化金马 | 9.98 | 5.07 |
| 000756 | 新华制药 | 10.04 | 5.81 |
| 000739 | 普洛股份 | 10 | 8.14 |
| 000691 | *ST联油 | 5 | 3.15 |
| 000611 | 时代科技 | 10 | 4.95 |
| 000607 | 华立药业 | 10.05 | 4.38 |
| 000522 | 白云山A | 10.05 | 8.43 |
| 000430 | S ST张股 | 5.05 | 8.11 |
| 000153 | 丰原药业 | 10.07 | 5.9 |
| 000078 | 海王生物 | 10.08 | 5.35 |
| 000004 | *ST国农 | 4.98 | 6.11 |
责编:谷立亚