排名 证券代码 证券简称 机构名称 涨跌幅 相对大盘 可操作性(%)
(%) 涨跌幅(%)
1 000721.SZ 西安饮食大富投资 10.12 9.78 9.86
2 600285.SH 羚锐股份九鼎德盛 朱慧玲 9.98 9.64 9.72
3 600671.SH 天目药业联合证券 李晓山 5.89 5.55 9.83
4 600598.SH 北大荒宏源证券杜伟平 4.31 3.97 6.24
5 000407.SZ 胜利股份杭州新希望3.13 2.78 3.12
6 000541.SZ 佛山照明世基投资 0.81 0.47 1.09
7 000878.SZ 云南铜业河南万国 李红胜 0.63 0.28 3.29
8 000833.SZ 贵糖股份长城证券 李珍华 0.41 0.07 2.49
9 600708.SH 海博股份重庆东金 -3.49 -3.83 0.35
10 600704.SH 中大股份金证顾问 陈自力 -4.71 -5.05 0.26
荐股风云榜
(2008年8月28日)
注:可操作性为当日该股收盘价相对于最低价的涨幅。
抢 眼 新 闻
|
|
|
|
|
|
|
|
|
责编:刘慧