本周封闭式基金净值出现大幅度下跌,但跌幅要略低于同期主要股指,这与封基股票仓位相对较低有关,如果与单位净值的跌幅对比,本周封基的二级市场价格跌幅要超过单位净值的跌幅,说明本周封基折价率有所上升。
本周33只封闭式基金无一幸免,全线下跌,其中基金裕泽、基金科翔、基金金盛和基金汉鼎等小盘封基表现较为抗跌,跌幅基本都在6.5%以内,与此同时,以基金通乾、基金开元和基金金鑫为代表的大盘封基普遍跌幅较大,这三只基金跌幅均超过了10%。大盘封基表现欠佳与其折价率本周下降有关。
创新型封基方面,大成优选折价率本周有所上升,由上周的13%左右上升至15%左右,一定程度上加大了其价格跌幅。与此同时,另一只创新型封基国投瑞银瑞福进取的溢价率在本周则有所上升,在减缓其二级市场跌幅的同时,也进一步加大了其溢价交易的风险。(国都证券 姚小军)
封闭式基金全景点评
代码 | 名称 | 点评 |
500001 | 基金金泰 | 多条均线压制下,短线难有表现空间,观望。 |
500002 | 基金泰和 | 量能不济,短期维持低弱势震荡,不碰为宜。 |
500003 | 基金安信 | 短期均线空头排列,短线仍存在下行空间。 |
500005 | 基金汉盛 | 做空动能占据上风,后市走势仍不容乐观。 |
500006 | 基金裕阳 | 缺乏反弹动力,短线将延续弱势整理格局。 |
500008 | 基金兴华 | 弱势特征明显,短线操作空间不大,观望。 |
500009 | 基金安顺 | 多条均线压制下,短线仍存在继续下行空间。 |
500011 | 基金金鑫 | 弱势格局明显,后市还将继续向下寻找支撑。 |
500015 | 基金汉兴 | 前期低点支撑力度有限,短线或将再创新低。 |
500018 | 基金兴和 | 仍存在进一步下探空间,短线走势不容乐观。 |
500025 | 基金汉鼎 | 短期仍将在60日均线压制下继续下行,回避。 |
500038 | 基金通乾 | 仍存在继续向下寻找支撑可能,回避为宜。 |
500056 | 基金科瑞 | 缺乏做多动力,后市仍将以低位整理为主。 |
500058 | 基金银丰 | 多条均线压制下短线难有表现,观望为宜。 |
184688 | 基金开元 | 弱势格局仍将延续,后市参与空间较有限。 |
184689 | 基金普惠 | 短线或将考验前期低点支撑,不宜介入其中。 |
代码 | 名称 | 点评 |
184690 | 基金同益 | 短线弱势格局下难有表现空间,回避为宜。 |
184691 | 基金景宏 | 下跌格局或仍将延续,短线参与风险较大。 |
184692 | 基金裕隆 | 下档支撑力度有限,后市仍将继续向下调整。 |
184693 | 基金普丰 | 前期低点支撑力度有限,短线或将再创新低。 |
184698 | 基金天元 | 短线存在惯性下挫压力,后市走势不容乐观。 |
184699 | 基金同盛 | 量能逐步萎缩,后市仍将延续弱势整理格局。 |
184701 | 基金景福 | 均线对股价压制明显,短线难有表现空间。 |
184703 | 基金金盛 | 60日均线压制下短线仍将窄幅整理,观望。 |
184705 | 基金裕泽 | 横盘整理格局仍将延续,短线机会较有限。 |
184706 | 基金天华 | 资金关注度不高,短线仍将以低位震荡为主。 |
184712 | 基金科汇 | 停牌 |
184713 | 基金科翔 | 短期均线拐头向下,短线走势仍不容乐观。 |
184721 | 基金丰和 | 量能不济,短期维持低弱势震荡,不碰为宜。 |
184722 | 基金久嘉 | 短线仍将在60日均线下方震荡整理,观望。 |
184728 | 基金鸿阳 | 短线面临一下向下调整压力,不宜介入其中。 |
责编:张福伟